Casa | Fuera | Total | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | G | E | P | GF | GC | G | E | P | GC | PTS |
1 | 23 | 10 | 8 | 3 | 33 | 14 | 2 | 2 | 12 | 8 | 3 | 21 | 44 | ||||
2 | 25 | 9 | 5 | 7 | 31 | 23 | 3 | 1 | 3 | 12 | 6 | 7 | 11 | 42 | |||
3 | 23 | 12 | 3 | 7 | 33 | 18 | 1 | 1 | 1 | 12 | 4 | 7 | 15 | 40 | |||
4 | 23 | 8 | 3 | 10 | 28 | 30 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 3 | 11 | -4 | 30 | ||
5 | 23 | 7 | 4 | 11 | 24 | 26 | 1 | 4 | 1 | 8 | 4 | 11 | 1 | 28 | |||
6 | 23 | 8 | 4 | 10 | 31 | 28 | 1 | 0 | 3 | 8 | 4 | 11 | 0 | 28 |
Las cookies estrictamente necesarias tienen que activarse siempre para que podamos guardar tus preferencias de ajustes de cookies.
Dejar estas cookies activas nos permite mejorar nuestra web.